导航:首页>>NTN角接触球轴承列表

你所查找的NTN角接触球轴承 相关轴承型号如下,因产品型号较多,故公司仅列出小部分型号列表,其他型号可通过产品搜索功能进行详细查找,也可通过电话直接咨询我司工程师。
新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 轴承说明
7340BDF轴承 366340 200 420 160 面对面成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DF型]
7340BDB轴承 266340 200 420 160 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB型]
7340B轴承 66340 200 420 80 α=40°的角接触球轴承(70000 B型)
7340轴承 46340 200 420 80 α=25°的角接触球轴承(70000 AC型)
7338DT轴承 446338 190 400 156 串联成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B/DT)型]
7338DF轴承 346338 190 400 156 面对面成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DF型]
7338DB轴承 246338 190 400 156 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB型]
7338CDT轴承 436338 190 400 156 串联成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B/DT)型]
7338CDF轴承 336338 190 400 156 面对面成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DF型]
7338CDB轴承 236338 190 400 156 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB型]
7338C轴承 36338 190 400 78 α=15°的角接触球轴承(70000 C型)
7338BDT轴承 466338 190 400 156 串联成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B/DT)型]
7338BDF轴承 366338 190 400 156 面对面成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DF型]
7338BDB轴承 266338 190 400 156 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB型]
7338B轴承 66338 190 400 78 α=40°的角接触球轴承(70000 B型)
7338轴承 46338 190 400 78 α=25°的角接触球轴承(70000 AC型)
7336DT轴承 446336 180 380 150 串联成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B/DT)型]
7336DF轴承 346336 180 380 150 面对面成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DF型]
7336DB轴承 246336 180 380 150 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB型]
7336CDT轴承 436336 180 380 150 串联成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B/DT)型]
7336CDF轴承 336336 180 380 150 面对面成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DF型]
7336CDB轴承 236336 180 380 150 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB型]
7336C轴承 36336 180 380 75 α=15°的角接触球轴承(70000 C型)
7336BDT轴承 466336 180 380 150 串联成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B/DT)型]
7336BDF轴承 366336 180 380 150 面对面成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DF型]
第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 第11页 第12页 第13页 第14页 第15页 第16页 第17页 第18页 第19页 第20页 第21页 第22页 第23页 第24页 第25页 第26页 第27页 第28页 第29页 第30页 第31页 第32页 第33页 第34页 第35页 第36页 第37页 第38页 第39页 第40页 第41页 第42页 第43页 第44页 第45页 第46页 第47页 第48页 第49页 第50页 第51页 第52页 第53页
上海永晟国际贸易有限公司电话: 021-58777261  400-880-1104 传真: 021-58795087 Email:ina114@ina114.com
办公地址: 上海市浦东区张扬路188号 汤臣中心 B803室 , COPYRIGHT 2010 ina114.COM RIGHTS RESERVED