导航:首页>>NTN角接触球轴承列表

你所查找的NTN角接触球轴承 相关轴承型号如下,因产品型号较多,故公司仅列出小部分型号列表,其他型号可通过产品搜索功能进行详细查找,也可通过电话直接咨询我司工程师。
新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 轴承说明
7312CDT轴承 436312 60 130 62 串联成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B/DT)型]
7312CDF轴承 336312 60 130 62 面对面成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DF型]
7312CDB轴承 236312 60 130 62 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB型]
7312C轴承 36312 60 130 31 α=15°的角接触球轴承(70000 C型)
7312BDT轴承 466312 60 130 62 串联成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B/DT)型]
7312BDF轴承 366312 60 130 62 面对面成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DF型]
7312BDB轴承 266312 60 130 62 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB型]
7312B轴承 66312 60 130 31 α=40°的角接触球轴承(70000 B型)
7312轴承 46312 60 130 31 α=25°的角接触球轴承(70000 AC型)
7311DT轴承 446311 55 120 58 串联成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B/DT)型]
7311DF轴承 346311 55 120 58 面对面成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DF型]
7311DB轴承 246311 55 120 58 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB型]
7311CDT轴承 436311 55 120 58 串联成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B/DT)型]
7311CDF轴承 336311 55 120 58 面对面成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DF型]
7311CDB轴承 236311 55 120 58 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB型]
7311C轴承 36311 55 120 29 α=15°的角接触球轴承(70000 C型)
7311BDT轴承 466311 55 120 58 串联成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B/DT)型]
7311BDF轴承 366311 55 120 58 面对面成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DF型]
7311BDB轴承 266311 55 120 58 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB型]
7311B轴承 66311 55 120 29 α=40°的角接触球轴承(70000 B型)
7311轴承 46311 55 120 29 α=25°的角接触球轴承(70000 AC型)
7310DT轴承 446310 50 110 54 串联成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B/DT)型]
7310DF轴承 346310 50 110 54 面对面成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DF型]
7310DB轴承 246310 50 110 54 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB型]
7310CDT轴承 436310 50 110 54 串联成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B/DT)型]
第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 第11页 第12页 第13页 第14页 第15页 第16页 第17页 第18页 第19页 第20页 第21页 第22页 第23页 第24页 第25页 第26页 第27页 第28页 第29页 第30页 第31页 第32页 第33页 第34页 第35页 第36页 第37页 第38页 第39页 第40页 第41页 第42页 第43页 第44页 第45页 第46页 第47页 第48页 第49页 第50页 第51页 第52页 第53页
上海永晟国际贸易有限公司电话: 021-58777261  400-880-1104 传真: 021-58795087 Email:ina114@ina114.com
办公地址: 上海市浦东区张扬路188号 汤臣中心 B803室 , COPYRIGHT 2010 ina114.COM RIGHTS RESERVED