导航:首页>>SKF推力滚子轴承列表

你所查找的SKF推力滚子轴承 相关轴承型号如下,因产品型号较多,故公司仅列出小部分型号列表,其他型号可通过产品搜索功能进行详细查找,也可通过电话直接咨询我司工程师。
新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 轴承说明
GS811/530轴承 530 640 25.5 推力垫圈
GS811/500轴承 500 600 24 推力垫圈
BGSB634152A轴承 1280 1400 60 推力圆柱滚子轴承(80000型)
BGSB634150轴承 1680 1800 75 推力圆柱滚子轴承(80000型)
BGSB634147轴承 655 765 45 推力圆柱滚子轴承(80000型)
BGSB634146轴承 1000 1120 52 推力圆柱滚子轴承(80000型)
BGSB634099轴承 2130 2250 76 推力圆柱滚子轴承(80000型)
BGSB358469轴承 431.8 571.5 88.9 推力圆柱滚子轴承(80000型)
BGSB358467轴承 174.625 279.4 69.85 推力圆柱滚子轴承(80000型)
BGSB358395/HA1轴承 1560 1650 57 推力圆柱滚子轴承(80000型)
BGSB358391轴承 1003.35 1117.6 50.8 推力圆柱滚子轴承(80000型)
BGSB358371轴承 508 762 139.7 推力圆柱滚子轴承(80000型)
BGSB358363轴承 530 590 36 推力圆柱滚子轴承(80000型)
BGSB358346轴承 431 571 89 推力圆柱滚子轴承(80000型)
BGSB358345轴承 330 495 89 推力圆柱滚子轴承(80000型)
BGSB358344轴承 174.625 279.4 69.85 推力圆柱滚子轴承(80000型)
BGSB358316轴承 1400 1640 150 推力圆柱滚子轴承(80000型)
BGSB358272轴承 980 1120 120 推力圆柱滚子轴承(80000型)
BGSB358235轴承 1200 1660 300 推力圆柱滚子轴承(80000型)
BGSB358221轴承 560 665 85 推力圆柱滚子轴承(80000型)
BFSB445870E/HA1轴承 46.381 83.21 推力圆锥滚子轴承
BFSB353916轴承 300 663.5 658 推力圆锥滚子轴承
BFSB353901/HA4轴承 1002 1274 1240 推力圆锥滚子轴承
BFSB353327/HA3轴承 38 45 72.619 推力圆锥滚子轴承
BFSB353325/HA3轴承 30 37 55.563 推力圆锥滚子轴承
第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 第11页 第12页 第13页 第14页 第15页 第16页 第17页 第18页 第19页 第20页 第21页 第22页 第23页 第24页 第25页 第26页 第27页 第28页 第29页 第30页 第31页
上海永晟国际贸易有限公司电话: 021-58777261  400-880-1104 传真: 021-58795087 Email:ina114@ina114.com
办公地址: 上海市浦东区张扬路188号 汤臣中心 B803室 , COPYRIGHT 2010 ina114.COM RIGHTS RESERVED